李斌:蔚来明年目标交付 44 万辆新车,实现销量翻番
2024 年 12 月 12 日
2026-07-01
蔚来 6 月交付 40597 台汽车创今年以来新高,同比大增 62.9%2026-06-01
蔚来:2026 年 5 月共交付 37705 辆汽车,同比增长 62.3%2026-05-23
40.68 万元起,蔚来全新 ES8 完成第 11 万台新车交付2026-05-21
李斌:今年一季度蔚来品牌平均成交价超过宝马 5 万元,是奥迪的 1.5 倍2026-05-18
蔚来全新 ES8 将于本周迎来第 11 万辆交付 4 月销量破 1.3 万台2026-05-09
蔚来 2026 款乐道 L90 开启全国交付,整车购买 26.58 万元起2026-05-01
蔚来:4 月交付 29356 辆汽车,同比增长 22.8%2026-04-23
历时 215 天,蔚来全新 ES8 完成 10 万台交付里程碑2026-03-12
蔚来首迎单季盈利 市值重回千亿港元 李斌绑定股权激励剑指全年盈利2026-03-11
蔚来李斌:内存等原材料涨价对高端车型或带来近万元影响 公司暂无调价计划查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。