蔚来汽车 2 月交付同比下滑 12.8%,表现优于市场大盘
2020 年 3 月 10 日
蔚来汽车在其官网发布 2 月份交付报告,报告显示,2 月份蔚来汽车共交付 707 辆车,同比下滑 12.8%。其中 ES6 共交付 671 辆,ES8 共交付 36 辆 … 乘联会发布的数据显示,2020 年 2 月全国乘用车市场零售 25.2 万台,同比下降 78.5%。2 月中国狭义乘用车零售数 253504 台。蔚来 2 月市占率提升至 0.28%,是去年同期的 4 倍。
2026-08-01
蔚来汽车 7 月交付新车 35934 台 同比增长 71%2026-07-01
蔚来 6 月交付 40597 台汽车创今年以来新高,同比大增 62.9%2026-06-01
蔚来:2026 年 5 月共交付 37705 辆汽车,同比增长 62.3%2026-05-23
40.68 万元起,蔚来全新 ES8 完成第 11 万台新车交付2026-05-09
蔚来 2026 款乐道 L90 开启全国交付,整车购买 26.58 万元起2026-05-01
蔚来:4 月交付 29356 辆汽车,同比增长 22.8%2026-05-01
蔚来 4 月交付量为 29356 辆 同比增长 22.8%2026-04-01
蔚来:3 月交付 35486 辆,同比增 136%2026-03-01
蔚来:2 月交付新车 20797 台,同比增长 57.6%2026-02-27
蔚来全新 ES8 完成第 70,000 台交付 1 月零售销量超 17000 台查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。