极氪:2024 年第四季度营收同比增 39.2%
2025 年 3 月 20 日
极氪发布财报,2024 年第四季度营收 227.78 亿元人民币,同比增长 39.2% … 2024 年全年汽车交付量为 222123 辆,同比增长 87.2%。
2026-08-01
极氪 7 月交付量达 35837 辆,同比大增 111% 创历史新高2026-07-01
极氪 6 月交付 35169 台汽车,同比增长 111%2026-06-01
极氪 5 月交付 34377 辆再创新高,同比增长 81.8%2026-05-01
极氪 4 月交付新车 31787 辆,同比增长 132%2026-04-23
平均成交价 53 万元,极氪 9X 累计交付突破 5 万2026-04-01
极氪 3 月交付 29318 辆,同比增长 90%2026-03-01
极氪 2 月交付新车 23867 辆,同比增 70%2026-01-01
极氪:2025 年累计销量超 22.4 万台2025-12-01
极氪集团 11 月共交付 63902 辆汽车,同比增长 7.1%2025-10-01
极氪汽车:9 月交付 51159 台汽车,同比增长 8.5%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。