人民币兑美元中间价下调 42 点
3 月 12 日
3 月 12 日,人民币兑美元中间价报 6.8959,下调 42 点,上一交易日中间价 6.8917,官方收盘价 6.8700,夜盘报收 6.8749。
2026-05-13
人民币兑美元中间价报 6.8431,下调 5 点2026-04-27
人民币兑美元中间价调升 95 点 创逾 3 年新高2026-04-24
人民币兑美元中间价报 6.8674 下调 24 点2026-04-20
人民币兑美元中间价报 6.8648,下调 26 点2026-04-17
人民币兑美元中间价报 6.8622,下调 6 点2026-04-13
4 月 13 日人民币对美元中间价调贬 3 个基点2026-04-03
人民币兑美元中间价报 6.8929 下调 49 点2026-04-02
人民币兑美元中间价报 6.8880,调升 145 个基点2026-04-01
人民币兑美元中间价报 6.9025 上调 169 点2026-03-30
人民币兑美元中间价报 6.9223,下调 82 点查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。